Tỉ lệ ra lõi TFT mùa 13 bao nhiêu?
Meta DTCL, cập nhật tỉ lệ ra lõi TFT mùa 13 mới nhất của tất cả các lõi nâng cấp công nghệ Bạc, Vàng, Kim Cương. Mời anh em game thủ TFT Mobile và PC theo dõi nội dung bài viết dưới đây.
Tỉ lệ ra lõi TFT mùa 13
Có thể bạn chưa biết? cơ chế lõi nâng cấp trong Đấu Trường Chân Lý cũng có tỉ lệ ra lõi TFT cố định. Cụ thể, ở vòng 2-1, 3-2 và 4-2, người chơi có xác xuất ra lõi nâng cấp Vàng cao hơn so với các lõi còn lại. Con số cụ thể, được thể hiện trong bảng dưới đây, mời mọi người theo dõi.
Lõi TFT | Lõi 1 (Vòng 2-1) | Lõi 2 (Vòng 3-2) | Lõi 3 (Vòng 4-2) |
Lõi Bạc | 26% | 32% | 6% |
Lõi Vàng | 65% | 50% | 68% |
Lõi Kim Cương | 9% | 18% | 27% |
Bảng tỉ lệ ra lõi DTCL mùa 13 chi tiết
Dưới đây là xác xuất các trường hợp có thể xảy ra khi chọn lõi TFT, trong một trận đấu trường chân lý mùa mới.
Lõi 1 | Lõi 2 | Lõi 3 | Tỉ Lệ Phần Trăm Xảy Ra |
Bạc | Kim Cương | Bạc | 0% |
Bạc | Kim Cương | Kim Cương | 0.9% |
Vàng | Kim Cương | Kim Cương | 0.9% |
Kim Cương | Kim Cương | Kim Cương | 0.9% |
Kim Cương | Bạc | Kim Cương | 0.9% |
Kim Cương | Vàng | Kim Cương | 0.9% |
Kim Cương | Kim Cương | Vàng | 0.9% |
Vàng | Bạc | Kim Cương | 1.8% |
Kim Cương | Vàng | Vàng | 1.8% |
Kim Cương | Bạc | Vàng | 3.7% |
Bạc | Bạc | Vàng | 4.6% |
Bạc | Vàng | Kim Cương | 4.6% |
Bạc | Bạc | Kim Cương | 4.6% |
Vàng | Kim Cương | Bạc | 5.5% |
Vàng | Kim Cương | Vàng | 9.2% |
Vàng | Vàng | Kim Cương | 11% |
Bạc | Vàng | Vàng | 11% |
Vàng | Bạc | Vàng | 16.15% |
Vàng | Vàng | Vàng | 20.2% |
Trên đây là toàn bộ thông tin Tỉ lệ ra lõi TFT mùa 13 bao nhiêu? mà Meta DTCL đã tổng hợp. Cảm ơn anh em game thủ đấu trường chân lý Mobile và PC đã quan tâm và theo dõi.