Tỉ Lệ Xúc Xắc Ma Thuật DTCL mùa 8.5 mới nhất TFT
Cách dùng Xúc Xắc Ma Thuật DTCL mùa 8.5 mới nhất, cập nhật tỉ lệ ra tướng hiểm họa, Ezreal tối thượng…chính xác nhất TFT 2023.
Tỉ Lệ Xúc Xắc Ma Thuật DTCL mùa 8.5
Dưới đây là tỉ lệ Xúc xắc ma thuật của từng tướng cụ thể trong DTCL mùa 8.5, khi sử dụng vật phẩm này trên các tướng cùng tộc hệ, mà MetaDTCL đã tổng hợp những web check Xúc xắc TFT đáng tin cậy nhất.
Xúc xắc ma thuật ra Pyke TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyke | 60% | 53.3% | 37.5% | 25% | 20% | |
Jhin | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Vex | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Leblanc | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% | |
Shen | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% |
Xúc xắc ma thuật Draven DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Draven | 33% | 40% | 30% | 20% | 15% | |
Mordkaiser | 20.6% | 28.6% | 23.1% | 15.4% | 10.7% | |
Garen | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Ngộ Không | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Leona | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% |
Xúc xắc ma thuật ra Fiora TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Annie | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Yasuo | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Vayne | 11% | 13.3% | 10.1% | 6.94% | 5.95% | |
Fiora | 11% | 13.3% | 10% | 6.94% | 5.95% | |
Nilah | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% |
Xúc xắc ma thuật ra Vi TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezreal | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 7.5% | |
Blitzcrank | 11% | 13.3% | 10.1% | 6.94% | 5.95% | |
Leona | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% | |
Ekko | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% | |
Jax | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 5% |
Xúc xắc ma thuật Gnar DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gnar | 20% | 30% | 35% | 35% | 30% | |
Lulu | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Nunu | 6.8% | 10.5% | 13.7% | 15.6% | 14.3% | |
Jinx | 6.67% | 10% | 11.8% | 12.2% | 11.9% | |
Poppy | 6.67% | 10% | 11.7% | 11.7% | 10% |
Xúc xắc ma thuật ra Jax TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Draven | 20% | 30% | 35% | 35% | 30% | |
Leona | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Jax | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Renekton | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Blitzcrank | 6.67% | 10% | 11.8% | 12.2% | 11.9% |
Xúc xắc ma thuật Kaisa DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaisa | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Ezreal | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Lucian | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Syndra | 6.67% | 10% | 17.5% | 11.7% | 10% | |
Miss Fortune | 6.67% | 10% | 11.7% | 11.7% | 10% |
Xúc xắc ma thuật ra Morgana TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Urgot | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Aatrox | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Aurelion Sol | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Belveth | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Morgana | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% |
Xúc xắc ma thuật Nilah DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gangplank | 10% | 15% | 17.7% | 18.2% | 17.9% | |
Kaisa | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Yasuo | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Vayne | 6.67% | 10% | 11.8% | 12.2% | 11.9% | |
Fiora | 6.67% | 10% | 11.8% | 12.2% | 11.9% |
Xúc xắc ma thuật ra Rammus TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Urgot | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Aatrox | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Aurelion Sol | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% | |
Belveth | 45.5% | 42.9% | 34.3% | 27.3% | 19.7% |
Xúc xắc ma thuật Vex DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jhin | 20% | 30% | 35% | 35% | 30% | |
Malphite | 10.2% | 15.8% | 20.6% | 23.3% | 21.4% | |
Alistar | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Vex | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Pyke | 12.1% | 13.3% | 14.6% | 14.6% | 13.3% |
Xúc xắc ma thuật ra Shen TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezreal tối thượng | 20% | 30% | 35% | 35% | 30% | |
Sivir | 20% | 30% | 35% | 35% | 30% | |
Lucian | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Pantheon | 10% | 15% | 17.5% | 17.5% | 15% | |
Pyke | 10% | 13.3% | 14.6% | 14.6% | 13.3% |
Xúc xắc ma thuật Aatrox DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 13.2% | |
Urgot | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 13.2% | |
Aatrox | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 13.2% | |
Aurelion Sol | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 13.2% | |
Belveth | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 13.2% |
Xúc xắc ma thuật ra Aurelion Sol TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 15% | |
Urgot | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 10.7% | |
Aatrox | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 7.5% | |
Aurelion Sol | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 7.5% | |
Belveth | 3.03% | 4.76% | 9.8% | 13% | 5% |
Xúc xắc ma thuật Belveth DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 33% | 40% | 30% | 20% | 13.2% | |
Urgot | 20.6% | 28.6% | 23.1% | 15.4% | 13.2% | |
Aatrox | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 13.2% | |
Aurelion Sol | 16.5% | 20% | 15% | 10% | 13.2% | |
Belveth | 11% | 13.3% | 10% | 6.67% | 13.2% |
Xúc xắc ma thuật ra Garen TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Garen | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Poppy | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Ngộ Không | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Jax | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Shen | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật Jhin DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyke | 3.64% | 6.67% | 18.8% | 31.3% | 40% | |
Vex | 2.00% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Jhin | 1.00% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Viego | 1.00% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Camille | 0.67% | 1.67% | 5% | 8.33% | 10% |
Xúc xắc ma thuật ra Miss Fortune TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasus | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Vayne | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Jinx | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Miss Fortune | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Samira | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật Neeko DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janna | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Ekko | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Twisted Fate | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Syndra | 0.67% | 1.67% | 5% | 8.33% | 10% | |
Neeko | 0.67% | 1.67% | 5% | 8.33% | 10% |
Xúc xắc ma thuật ra Samira TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashe | 1.25% | 3.57% | 11.5% | 19.2% | 21.4% | |
Kayle | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Ezreal Tối Thượng | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Miss Fortune | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Samira | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật Twisted Fate DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gangplank | 2% | 5% | 15.2% | 26% | 35.7% | |
Vayne | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Fiora | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Kayle | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Janna | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật ra Viego TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lulu | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Fiora | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% | |
Jhin | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Viego | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | |
Alistar | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật Warwick DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blitzcrank | 2% | 5% | 15.2% | 26% | 35.7% | |
Warwick | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Renekton | 2% | 5% | 15% | 25% | 30% | |
Ashe | 1.25% | 3.57% | 11.5% | 19.2% | 21.4% | |
Jax | 1% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% |
Xúc xắc ma thuật ra Fiddlestick TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Urgot | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Aatrox | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Aurelion Sol | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Belveth | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% |
Xúc xắc ma thuật Janna DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janna | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Leblanc | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Neeko | 0% | 0% | 0.5% | 2% | 8% | |
Twisted Fate | 0% | 0% | 0.5% | 2% | 8% | |
Sona | 0% | 0% | 0.5% | 2% | 8% |
Xúc xắc ma thuật ra Leona TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leona | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Garen | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Jhin | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Jax | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Camille | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% |
Xúc xắc ma thuật Mordekaiser DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mordekaiser | 0% | 0% | 1.54% | 20% | 22.9% | |
Miss Fortune | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Warwick | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Yasuo | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Renekton | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% |
Xúc xắc ma thuật ra Nunu TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nunu | 0% | 0% | 1.18% | 5.33% | 22.9% | |
Malphite | 0% | 0% | 1.18% | 5.33% | 22.9% | |
Gnar | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Vex | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Nasus | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% |
Xúc xắc ma thuật Syndra DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Syndra | 0% | 0% | 1.18% | 5.33% | 22% | |
Kaisa | 0% | 0% | 1.18% | 5.33% | 22.9% | |
Nilah | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Lee Sin | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Rell | 0% | 0% | 1% | 4% | 16r% |
Xúc xắc ma thuật ra Ezreal tối thượng TFT mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ezreal Tối Thượng | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Shen | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Ezreal | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Sivir | 0% | 0% | 1% | 4% | 16% | |
Ashe | 0% | 0% | 0.77% | 3.08% | 11.4% |
Xúc xắc ma thuật Urgot DTCL mùa 8.5
# | Sử dụng trên | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiddlesticks | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Urgot | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Aatrox | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Aurelion Sol | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% | |
Belveth | 0% | 0% | 0.98% | 3.13% | 10.5% |
Trên đây là cách dùng Xúc Xắc Ma Thuật DTCL mùa 8.5 mới nhất. Hy vọng nó có thể giúp bạn trong quá trình chơi đấu trường chân lý mùa mới.